Listino prezzi 2026

Prezzi per appartamento a notte, per un'occupazione pari al minimo di persone previste per ciascun appartamento.
Luna Alice Sole Cielo Rosa Viola
Periodo Notti min. 4 3 2 2 3 3
dal 29-03 al 07-04 5 170,00€ 145,00€ 125,00€ 125,00€ 160,00€ 160,00€
dal 08-04 al 30-04 5 150,00€ 120,00€ 100,00€ 100,00€ 140,00€ 140,00€
dal 01-05 al 03-05 5 170,00€ 145,00€ 125,00€ 125,00€ 160,00€ 160,00€
dal 04-05 al 13-05 5 155,00€ 125,00€ 105,00€ 105,00€ 150,00€ 150,00€
dal 14-05 al 07-06 5 170,00€ 145,00€ 125,00€ 125,00€ 160,00€ 160,00€
dal 08-06 al 26-06 5 160,00€ 135,00€ 115,00€ 115,00€ 155,00€ 155,00€
dal 27-06 al 06-09 5 180,00€ 150,00€ 130,00€ 130,00€ 170,00€ 170,00€
dal 07-09 al 27-09 5 155,00€ 125,00€ 105,00€ 105,00€ 150,00€ 150,00€
dal 28-09 al 18-10 5 150,00€ 120,00€ 100,00€ 100,00€ 140,00€ 140,00€
Extra - +1 +20€ - - +1 +20€
+2 +40€
+3 +60€
- -

Condizioni generali

Ogni persona extra rispetto al numero minimo previsto per ciascun appartamento paga 25,00€.
I prezzi sono compresi di: biancheria da letto, asciugamani, luce, acqua, seggiolone, piscina, internet, riscaldamento, aria condizionata, culla.
Bambini fino a 2 anni gratis.
Tassa di soggiorno 2,00€ a persona al giorno a partire dai 14 anni non inclusa nel prezzo.
Pulizie finali extra 60,00€.
Check in: dalle 14:00 alle 21:00.
Check out: entro le 9:00.

Conferma prenotazioni e caparra

Le prenotazioni si intendono confermate al ricevimento della caparra di 200,00€, il resto andrà pagato all'arrivo. Le nostre coordinate bancarie sono:

IT91 H 02008 59550 000040835176
BIC SWIFT UNCRITM1M27
Castelletti Pasqualina

Annullamento

Per cancellazioni o disdette entro 30 giorni dall'arrivo, il 100% la caparra sarà conteggiata interamente come penale.